EV |
Name† |
Hebrew |
Biblical Name |
Biblical Hebrew |
Date |
HS |
BS |
Coordinates |
Coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heshvan | חשון | Bul | בּוּל | 10/31/2024 | 0 | 0 | 4:24 PM 112° | 4:26 AM 244° |
2 | Kislev | כסלו | 9th | 11/30/2024 | 0 | 0 | 2:10 PM 82° | 2:13 AM 274° | |
3 | Tevet | טבת | 10th | 1/1/2025 | 0 | 0 | 9:15 AM 119° | 7:27 PM 243° | |
4 | Shevat | שבט | 11th | 1/30/2025 | 5 | 11 | 8:26 AM 109° | 7:30 PM 254° | |
5 | Adar | אדר א | 12th | 3/1/2025 | 6 | 12 | 7:56 AM 88° | 8:39 PM 276° | |
6 | Adar II | אדר ב | 13th | 3/2/2025 | 7 | 13 | 7:56 AM 88° | 8:39 PM 276° | |
7 | Nissan | ניסן | Abib | הָאָבִיב | 3/30/2025 | 8 | 1 | 6:55 AM 75° | 8:41 PM 289° |
8 | Iyar | אייר | Ziv | זִו | 4/29/2025 | 9 | 2 | 6:50 AM 59° | 10:01 PM 303° |
9 | Sivan | סיון | 3rd | 5/28/2025 | 10 | 3 | 6:28 AM 55° | 9:53 PM 304° | |
10 | Tammuz | תמוז | 4th | 6/27/2025 | 11 | 4 | 7:34 AM 63° | 10:02 PM 294° | |
11 | Av | אב | 5th | 7/26/2025 | 12 | 5 | 7:28 AM 73° | 9:02 PM 284° | |
12 | Elul | אלול | 6th | 8/25/2025 | 13 | 6 | 8:15 AM 92° | 8:20 PM 265° | |
13 | Tishri | תשרי | Ethanim | הָאֵתָנִים | 9/23/2025 | 1 | 7 | 8:00 AM 103° | 7:13 PM 254° |
14 | Heshvan | חשון | Bul | בּוּל | 10/23/2025 | 2 | 8 | 8:46 AM 118° | 6:47 PM 240° |
15 | Kislev | כסלו | 9th | 11/21/2025 | 3 | 9 | 8:35 AM 124° | 6:11 PM 236° | |
16 | Tevet | טבת | 10th | 12/21/2025 | 4 | 10 | 9:02 AM 122° | 6:52 PM 239° | |
16 Σ |